the SILK 柏店の基本情報・住所・アクセス
the SILK 柏店の写真(外観・内観・イメージ)
the SILK 柏店の基本情報
| 住所 | 千葉県柏市末広町4-13 関口由蔵ビル3階 |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
the SILK 柏店の料金
| 月額料金 | 調査中 |
|---|---|
| 初期費用 | 調査中 |
| オプション料金 |
the SILK 柏店の営業時間
| 営業時間 | 調査中 |
|---|---|
| 定休日 | 調査中 |
| 住所 | 千葉県柏市末広町4-13 関口由蔵ビル3階 |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 調査中 |
|---|---|
| 初期費用 | 調査中 |
| オプション料金 |
| 営業時間 | 調査中 |
|---|---|
| 定休日 | 調査中 |
| 住所 | 千葉県柏市中央町6-3 LIBLISSウラカシ302 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線/東武アーバンパークライン 柏駅から徒歩7分 |
| 営業時間 | 8:00~21:00 |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 調査中 |
|---|---|
| 初期費用 | 調査中 |
| 住所 | 千葉県柏市若柴277-7中央163街区1 柏の葉サウスヴィレッジ 1F |
|---|---|
| アクセス | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」東出口 徒歩4分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 毎週日曜・第4水曜 |
| 電話番号 | |
| オープン日 | 2026年10月1日 |
| 月額料金 | 通い放題(1日1回):13,800〜15,800円 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金・登録料:10,000円(体験当日入会で無料) |
| 住所 | 千葉県柏市柏1-2-37 柏ちば興銀ビル4F402 |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | ■マットグループレッスン 月4回:9,625〜10,450円 月6回:13,200〜14,520円 通い放題:14,960〜16,940円 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:22,000〜33,000円 ※体験当日入会で0円 |

| 住所 | 千葉県柏市若柴164-4柏の葉キャンパス149-6 柏の葉KADO 1F |
|---|---|
| アクセス | つくばエクスプレス / 柏の葉キャンパス駅 東出口 徒歩2分 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 3,278円 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |

| 住所 | 千葉県柏市中央1-2-1 THEPALMS柏 2F |
|---|---|
| アクセス | JR常磐線 / 柏駅 東口 徒歩7分 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 3,278円 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |