都道府県から探す
注目のエリア
クラブピラティスは、世界800店舗以上で展開するマシンピラティススタジオ。一千万人以上に愛され、アメリカ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、韓国、スペインなどで展開しています。
15種類のピラティスアイテムを使用。数百時間のトレーニングを積んだ認定インストラクターによるトレーニングメニューがあり、初心者でも安心して取り組めます。
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目6-3 セルバテラス 2F |
|---|---|
| アクセス | 泉中央駅より徒歩1分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| オプション料金 | |
| 料金備考 | ※店舗によって料金が異なります。最新の料金は店舗にご確認ください。 |
| 住所 | 東京都江東区白河4-3-1 イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 2F |
|---|---|
| アクセス | 清澄白河駅より徒歩5分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 東京都東久留米市東本町1番4号 ジンドービル三番館 2階 |
|---|---|
| アクセス | 東久留米駅北口より徒歩1分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 広島県安芸郡府中町大須2丁目1−1 イオンモール広島府中 2F |
|---|---|
| アクセス | イオンモール広島府中2F |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 千葉県習志野市谷津7丁目7−1 Loharu津田沼 B館1F |
|---|---|
| アクセス | 津田沼駅より徒歩2分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 フレスポ八潮2F |
|---|---|
| アクセス | つくばエクスプレス線 八潮駅 徒歩1分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲2丁目 |
|---|---|
| アクセス | 詳しい住所は決定次第お知らせいたします |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 東京都板橋区大山10-12 Fika大山 1F |
|---|---|
| アクセス | 東武東上線「大山駅」より徒歩1分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 沖縄県那覇市松尾1丁目20−15 |
|---|---|
| アクセス | 県庁前駅から徒歩9分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8篠原東天満ビル2F |
|---|---|
| アクセス | 大阪天満宮駅 徒歩1分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町2-18 |
|---|---|
| アクセス | 西宮北口駅 徒歩6分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-28 ユナイト博多ビル1F |
|---|---|
| アクセス | 博多駅より徒歩5分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 調査中 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市早良区西新5-1-17 2F |
|---|---|
| アクセス | 西新駅3分 藤崎駅 徒歩9分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区警固1丁目12番11号アーバンスクエア警固1階 |
|---|---|
| アクセス | 福岡市地下鉄赤坂駅より徒歩8分 福岡市地下鉄薬院大通駅より徒歩9分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市南区大橋1-8-15 OVEST大橋2F |
|---|---|
| アクセス | 大橋駅より徒歩3分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビルB1F |
|---|---|
| アクセス | 相模大野駅より徒歩3分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 東京都北区赤羽2-8-2 いさみやビル1F |
|---|---|
| アクセス | 赤羽駅より徒歩7分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-6 エコービル1F |
|---|---|
| アクセス | 宮前平駅より徒歩2分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号みなとみらいセンタービル1F |
|---|---|
| アクセス | みなとみらい駅から徒歩1分(駅直結) |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2121-1 GINZA FOREST 3F |
|---|---|
| アクセス | 向ヶ丘遊園駅より徒歩2分 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 電話番号 | |
| オープン日 |
| 月額料金 | 月4回:約11,000〜14,000円 月8回:約22,000〜26,000円 通い放題:約25,000〜40,000円 ※店舗により異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。 |
|---|---|
| 初期費用 | 入会金:5,500円 |